OptiMair™ Vertical Laminar Flow Clean Benches

OptiMair™ Vertical Laminar Flow Clean Benches

Model No.

External Dimensions

Internal Dimensions

Airflow Velocity (Inflow)

Electrical

Without base stand

Without optional base stand

ACB-4A1

1340 x 629.5 x 983 mm

(52.8” x 24.8” x 38.7”)

1340 x 629.5 x 1694 mm

(52.8” x 24.8” x 66.7”)

1270 x 525 X 570 mm

(50.0” x 21.4” x 22.4”)

0.30 m/s

(60 fpm)

230 V

50 Hz

ACB-4A3

115V

50 Hz

ACB-6A1

1950 x 629.5 x 983 mm

(76.8” x 24.8” x 38.7”)

1950 x 629.5 x 1694 mm

(76.8” x 24.8” x 66.7”)

1880 x 525 x 570 mm

(74.0” x 21.4” x 22.4”)

230 V

50 Hz

ACB-6A3

115V

50 Hz